Introducción:
La máquina cortadora de papel Honor CNC tiene una pantalla de computadora de 7-10 pulgadas, y la computadora tiene un programa de 30 grupos y cada programa tiene una capacidad de corte de 99. La función de corte automático también está disponible. El empujador de papel es impulsado por un inversor Emerson y la velocidad del empujador de papel puede alcanzar los 10 metros por minuto. La abrazadera es accionada por un sistema hidráulico y la presión de presión de la abrazadera se puede ajustar de acuerdo con diferentes tipos de papel. Usamos contactor de CA ABBA, rectificador de puente Toshiba, PLC Omron, interruptor de viaje Schneider y interruptor de aire LG. Esta máquina se combina con la función de programa y al nivel de precio de la máquina cortadora de papel con pantalla digital. Es muy adecuado para empresas de impresión y embalaje de pequeña y mediana escala.
Descripción detallada del producto
Ancho de corte: | 780 mm | Longitud de corte: | 780 mm |
Altura de corte: | 120 mm | Velocidad cortante: | 42 veces / min |

Cortadora de papel automática de alta velocidad con indicador digital
Especificaciones:
Modelo | 780 | 920 | 920 | 1150 |
El código de la forma de transmisión | M | A | M | M |
Ancho de corte (mm): | 780 | 940 | 940 | 1150 |
Longitud de corte (mm): | 780 | 940 | 940 | 1150 |
Altura de corte (mm): | 120 | 110 | 120 | 160 |
Longitud de la mesa delantera (mm) | 610 | 610 | 610 | 700 |
Altura de la mesa delantera (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 |
Potencia del motor principal (kw) | 3 | 3 | 3 | 5.5 |
Max. Presión de sujeción (dan) | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 |
Velocidad de corte (veces / min): | 42 | 32 | 42 | 42 |
Peso neto / kg): | 2100 | 2100 | 2300 | 3800 |
Peso bruto (kg) | 2300 | 2300 | 2500 | 4000 |
Dimensiones totales L × W × H (m) | 2×2.1×1.5 | 2.3×1.9×1.5 | 2.3×2.3×1.5 | 2.5×2.7×1.6 |
Tamaño de embalaje L × W × H (m) | 2.4×1.5×1.7 | 2.4×1.42×1.7 | 2.65×1.42×1.9 | |
Modelo | 1300 | 1300 | 1370 | 1640 |
El código de la forma de transmisión | A | M | M | M |
Ancho de corte (mm): | 1300 | 1300 | 1370 | 1640 |
Longitud de corte (mm): | 1300 | 1300 | 1370 | 1600 |
Altura de corte (mm): | 120 | 120 | 160 | 145 |
Longitud de la mesa delantera (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Altura de la mesa delantera (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 |
Consumo de energía del motor principal (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Max. Presión de sujeción (dan) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 |
Velocidad de corte (veces / min): | 36 | 42 | 42 | 42 |
Peso neto / kg): | 3300 | 3500 | 4500 | 6500 |
Peso bruto (kg) | 3500 | 3700 | 4700 | 6700 |
Dimensiones totales L × W × H (m) | 2.7×2.6×1.6 | 2.7×2.9×1.6 | 2.8×3.2×1.7 | 3×3.2×1.7 |
Tamaño de embalaje L × W × H (m) | 2.85×1.4×1.9 | 2.85×1.62×2 | 3.15×1.4× | |
Características:
1. Pieza de fundición de alta calidad hecha con resina de arena unida.
2. Mesa de trabajo cromada sin ranuras instalada con doble guía lineal importada y colchón de aire.
3. Dispositivo de asistencia mecánica para la sustitución de la cuchilla.
4. Dispositivo de seguridad de protección contra sobrecargas
5. Dispositivo de protección fotoeléctrica por infrarrojos
6. El corte con cuchillo solo se opera presionando dos botones al mismo tiempo
7. Lámpara fluorescente e indicador de línea de corte
8. Dispositivo eyector para barra de cuchillas
9. Utilice componentes importados en el sistema hidráulico como Atos y Hassan
10. Ajuste la presión hidráulica manualmente y el papel se puede presionar dos veces mediante el sistema de aumento de presión.
11. Utilice unidades electrónicas importadas como ABBA, TOSHIBA, ORMON, LG, Schneider
12. Control PLC Omron
13. Utilice componentes mecánicos importados como NSK Bearing
Etiqueta:
equipo de corte de papel,
cortadora de rollos de papel
Tenemos mas de 15años de experiencia en ingenieros, podemos proporcionar servicio postventa y repuestos. Puede contactar con nuestro 24 horas:
+86 15225589152
info@honor-machinery.com
Etiqueta: cortadora de papel digital computarizada automática, China, fabricantes, proveedores, fábrica, a la venta

