La línea de producción de papel A4/A3 y la máquina empacadora Honor, que adoptan tecnología europea avanzada, realizan la conexión automática de corte y empaque, control automático por computadora, fácil operación y alta eficiencia. Es su equipo de línea de papel operativo ideal.
| proyecto | parámetro |
|---|---|
| Ancho | Ancho bruto: 890 mm Ancho neto: 840 mm |
| Número de corte | 4 corte-A4 210mm(ancho)PA |
| diámetro del rollo | Máx.: 1200 mm Mín.: 600 mmPA |
| Diámetro del núcleo | 3" (76,2 mm) (152,4 mm) o según su demandaPA |
| Calificación | Papel de copia de alta calidad, papel de oficina de escritura de alta calidad, papel adhesivo de alta calidad, etc.PA |
| Peso | 60-100 g/m²SH |
| Longitud de hoja | 297 mm (diseñado especialmente para papel A4, la longitud de corte es de 297 mm)SH |
| Cantidad de hojas/resma | 500 hojas máx. Altura 65mmPR |
| Velocidad de producción | Max 0-120m/min (depende de la calidad del papel diferente)MA |
| números de corte | 670/minUO |
| Salida de la resma | 20 resmas/minLO |
| Carga de Corte | Máx.: 400 g/m² (4 x 100 g/m²)CU |
| Precisión de corte | 0.2mmCU |
| Condición de corte | Sin variación de la velocidad, sin interrupción, corte todo el papel a la vez y necesite papel elegible.MA |
| Fuente de alimentación principal | 3*380V/50HzVO |
| Voltaje | 220 V CA/24 V DCPO |
| Fuerza | 45KWAI |
| Compresor de aire | 300NL/minAI |
| Presión del aire | 6barCU |
| Innovador | 10 mm * 2SA |
| Garantía de seguridad | Diseñado de acuerdo con las normas de seguridad nacionales. |
1. Soporte Uinwind (control hidráulico y recogedor de piso, puede cargar 4 o 5 carretes según lo requiera el cliente)


2. Cuchilla de corte longitudinal y transversal: incluye 5 o 6 juegos de cuchillas de corte longitudinal para hacer 4 o 5 bolsillos - Hoja sincronizada (tambor superior con 2 cuchillas voladoras PCS, tambor inferior con 2 cuchillas voladoras PCS)

3. 3-Sistema de jogging D T



Etiqueta: Línea de producción de papel A4, China, fabricantes, proveedores, fábrica, en venta
